BOSCH - SGV2ITX48E 12 couverts

BOSCH - SGV2ITX48E 12 couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Gamme | Série 2 |
Nombre de couverts standard | 12 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Demi-charge | Oui |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | Extra Dry, Machine Care |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | InfoLight rouge |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Type de panier inférieur | Vario avec 2 rangées de picots rabattables |
Type de panier supérieur | Vario |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance |
Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 81.5-87.5 x 60 x 55 |
Poids (kg) | 34.49 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 56 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:10 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Encastrable |