BOSCH - SGV4HVX37E 13 couverts

BOSCH - SGV4HVX37E 13 couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Gamme | Série 4 |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 94 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui |
Programmes spéciaux | Programme 1h 65°C, Favourite (Pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Extra Dry, SpeedPerfectPlus, Machine Care |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Display sur la tranche / InfoLight rouge |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | Vario avec 4 rangées de picots rabattables |
Type de panier supérieur | Vario avec 2 rangées de picots rabattables et 2 supports pour tasse |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) empêchant le déraillement du panier inférieur, Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 81.5-87.5 x 60 x 55 |
Poids (kg) | 37.11 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 56 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.937 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 94 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:45 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Encastrable |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |