BOSCH - SMS4ETI14E 12couverts

BOSCH - SMS4ETI14E 12couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 4 |
Nombre de couverts standard | 12 |
Classe énergétique | C |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 73 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Conso. d'eau annuelle (L/an) | 2660 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | Ouverture de porte automatique (EfficientDry) |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Nbre températures | 5 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui (42 dB) |
Programmes spéciaux | 1 h, Favourite (pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Home Connect, EfficientDry, VarioSpeed Plus, Machine Care, Silence à la demande (via app) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Type de panier inférieur | VarioFlex |
Type de panier supérieur | VarioFlex |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) empêchant le déraillement du panier inférieur |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 41 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 43.9 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice de performance de lavage | 1.12 |
Indice de performance de séchage | 1.06 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.725 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 73 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:55 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |