BOSCH WAJ 28067 FF 7 kg
BOSCH WAJ 28067 FF 7 kg
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Série 2 |
Fonction séchage | Non |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 7 kg |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 52 |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 69 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 45 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:20 |
Volume tambour (L) | 55 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | ActiveWater |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot silver |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Argent |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Lavage main | Oui |
Programmes spéciaux | Eco, Mix rapide, Express 15/30 min |
TOUCHES / OPTIONS | |
Reconnaissance de la charge | Oui |
Départ / Pause | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | Rajout de linge, SpeedPerfect |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Type de fin différée | 24 h |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction EcoSilence Drive |
Eclairage du tambour | Non |
Signal sonore de fin de programme | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.8 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 58.4 |
Poids (kg) | 68.15 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
IEE | 80 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 69 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.690 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 46 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 38 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 24 |
Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 50 |
Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 52 |
Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 58 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:20 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:38 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:33 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.12 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 3:80 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |