ESF 5513 LOW 13 couverts
ESF 5513 LOW 13 couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | F |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Conso. eau /cycle (L) | 11 |
Conso. d'eau annuelle (L/an) | 3080 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | Water Sensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | AirDry Technology |
Programmateur électronique | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Fonction Auto-Off |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | AutoFlex, QuickPlus, Lavage d'attente |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Demi-charge | Non |
Touches spéciales | XtraDry |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED ambre |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Inverter |
Raccordement eau chaude | Oui |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 62.5 |
Poids (kg) | 44.8 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 61.9 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 1.036 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 104 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:47 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |