MIELE WW 650 6kg TOP

MIELE WW 650 6kg TOP
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-linge top |
Fonction séchage | Non |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité | 6 kg |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 70 |
Volume tambour (L) | 48 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Mat |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 9 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Laine | Oui |
Automatique | Oui |
Chemises | Oui |
Programmes spéciaux | Eco, Foncé / Jeans, Express 20 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0h30 à 24 h |
Fin différée | Non |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Hydrogliss |
Type de bac à produit | Amovible |
Autre(s) | Système Idéal Stop, Couvercle Stop-bruit avec ouverture Comfort Lift, Châssis à roulettes |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 45.9 |
Profondeur (cm) | 60.1 |
Poids (kg) | 94 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
IEE | 67.8 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 3.8 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 55 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.549 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 40 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 37 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 38 |
Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 51 |
Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 51 |
Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 55 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:90 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:29 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:29 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 70 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
Mode arrêt (W) | 0.20 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |