BOSCH SGS2ITW43E 12 couverts

BOSCH SGS2ITW43E 12 couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 2 |
Nombre de couverts standard | 12 |
Classe énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 48 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
Conso. eau /cycle (L) | 10.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 4 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | 1 h 65°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | Extra Dry, SpeedPerfect, Machine Care |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) empêchant le déraillement du panier inférieur, Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 44.93 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 56 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 10.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 48 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |