SIEMENS - SN23HW42VE 13 couverts

SIEMENS - SN23HW42VE 13 couverts
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 94 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Conso. d'eau annuelle (L/an) | 2660 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Auto 45-65°C, Programme 1h 65°C, Favourite (Pré-rinçage), Home Connect |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Home Connect, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Machine Care, Silence à la demande (via Home Connect) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Display externe |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | iQdrive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | Panier Vario avec 4 picots rabattables |
Type de panier supérieur | Panier Vario avec 2 picots rabattables |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir, Butée (Stopper) |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 56.7 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 55.9 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.12 |
Indice de performance de séchage | 1.06 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.937 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 94 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:45 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |