SIEMENS - WM14LRHAFF 10 kg

SIEMENS - WM14LRHAFF 10 kg
- En stock
- Inventaire sur le chemin
SUR DEVIS
Toutes nos cuisines & salles de bain sont réalisées sur mesures suivant vos besoins et votre envie. Un large choix de modèles, de matières et de coloris est disponible pour la réalisation de votre projet.
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | iQ500 |
Fonction séchage | Non |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 10 kg |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 67 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 47 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:50 |
Volume tambour (L) | 70 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | WaterPerfect Plus / AquaSensor |
Le(s) plus-produit(s) | i-DOS (dosage automatique de lessive liquide et adoucissant) |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Argent |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Programmes spéciaux | Hygiène, Nettoyage tambour, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Express 15/30 min, Programmes via appli Home Connect |
TOUCHES / OPTIONS | |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Repassage facile | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Trempage, i-DOS 2.0, Réglages, Personnalisé, Départ à distance |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Voyants | Indicateur de surdosage lessive |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction iQdrive |
Matériau / type tambour | WaveDrum |
Eclairage du tambour | Oui (LED) |
Signal sonore de fin de programme | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.8 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 63.2 |
Poids (kg) | 71.86 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 10 |
IEE | 68 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.035 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 67 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.673 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:50 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:58 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:50 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 1.2 |
Type de construction | Pose libre |